Reeks · Seizoen 2026-27
2 Provinciaal Vl Brab A
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. MEISE AP1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-3 | +10 | 13 | WWWWG |
| 2 | PERK STEENOKKERZEEL VERENIGD 1820 A | 5 | 3 | 2 | 0 | 13-5 | +8 | 11 | GGWWW |
| 3 | K.F.C. RHODIENNE-DE HOEK A | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-3 | +6 | 10 | WGVWW |
| 3 | F.C. HERNE A | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-7 | +2 | 10 | WWWGV |
| 5 | LEEUW BRUCOM A | 5 | 2 | 2 | 1 | 7-5 | +2 | 8 | WGWVG |
| 5 | VC LEEUWK. TERALFENE A | 5 | 2 | 2 | 1 | 9-10 | -1 | 8 | VWGGW |
| 7 | K.F.C. LENNIK A | 5 | 2 | 1 | 2 | 10-10 | +0 | 7 | VWVGW |
| 7 | K.C.S. MACHELEN A | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-6 | +0 | 7 | GVWVW |
| 7 | K.F.C. EPPEGEM A | 5 | 2 | 1 | 2 | 8-9 | -1 | 7 | GWWVV |
| 7 | K.V.C. DELTA LONDERZEEL A | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-9 | -2 | 7 | VVWWG |
| 11 | EENDRACHT HEKELGEM A | 5 | 1 | 3 | 1 | 5-4 | +1 | 6 | GGGWV |
| 12 | F.C. SCHEPDAAL A | 5 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | -2 | 5 | GVVGW |
| 12 | F.C. GALMAARDEN A | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-12 | -3 | 5 | WGVGV |
| 14 | NOVA ASSE-MOLLEM A | 5 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | -5 | 2 | VVVGG |
| 14 | TOEKOMST RELEGEM | 5 | 0 | 2 | 3 | 4-10 | -6 | 2 | VGVGV |
| 16 | V.K. LIEDEKERKE A | 5 | 0 | 0 | 5 | 2-11 | -9 | 0 | VVVVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) P1/P2/P3: leider of kampioen (★) van een periode, geeft recht op de eindronde Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
K.Del.Londerzeel A1 - 1za 26 sep · 20:00NOVA Asse-Mollem AKCS.Machelen A2 - 1zo 27 sep · 14:30Eendr.Hekelgem AT.Relegem0 - 2zo 27 sep · 15:00KFC.Rhodienne-De Hoek AKFC.Meise A1 - 1zo 27 sep · 15:00Leeuw Brucom AKFC.Eppegem A1 - 3zo 27 sep · 15:00L.Teralfene AFC.Herne A1 - 3zo 27 sep · 15:00KFC.Lennik APerk Steenokkerzeel V. 1820 A8 - 2zo 27 sep · 15:00FC.Galmaarden AFC.Schepdaal A3 - 0zo 27 sep · 15:00VK.Liedekerke A
Topscoorders
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















