Reeks · Seizoen 2026-27
3 Provinciaal Wvl B
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.C.T. MENENP1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-4 | +22 | 15 | WWWWW |
| 2 | R.T.S.C. PROVEN | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-6 | +7 | 13 | WWWGW |
| 3 | K.S.V. DE RUITER ROESELARE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 15-6 | +9 | 12 | VWWWW |
| 4 | FC DADIZELE SPORT A | 5 | 3 | 2 | 0 | 15-6 | +9 | 11 | GWWGW |
| 5 | SPARTA DIKKEBUS | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-5 | +3 | 9 | WWWVV |
| 6 | K.V. PATRONAAT GITS | 5 | 2 | 1 | 2 | 12-7 | +5 | 7 | WWVGV |
| 6 | B.S. GELUVELD | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-11 | -2 | 7 | WVGVW |
| 6 | K. SINT-ELOOIS-WINKEL SPORT | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-7 | -2 | 7 | VWGWV |
| 6 | V.V.G. ALVERINGEM | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-14 | -3 | 7 | VVGWW |
| 10 | OLYMPIC LEDEGEM | 5 | 1 | 3 | 1 | 13-10 | +3 | 6 | VGGWG |
| 11 | S.K. STADEN | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-11 | -4 | 4 | WVVGV |
| 11 | K.W.S. CLUB LAUWE B | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-15 | -6 | 4 | GVVVW |
| 13 | SPARTA KRUISEKE | 5 | 0 | 3 | 2 | 9-12 | -3 | 3 | GVVGG |
| 14 | K. SASSPORT BOEZINGE B | 5 | 0 | 2 | 3 | 5-12 | -7 | 2 | VGGVV |
| 14 | VK LANGEMARK-POELKAPELLE | 5 | 0 | 2 | 3 | 9-24 | -15 | 2 | GVVGV |
| 16 | VKW VLETEREN | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-22 | -16 | 1 | VVGVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) P1/P2/P3: leider of kampioen (★) van een periode, geeft recht op de eindronde Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
R.T.S.C. Proven2 - 2za 19 sep · 18:00FC Dadizele Sport AVK Langemark-Poelkapelle3 - 3za 19 sep · 19:30Sp. KruisekeK. Sassp. Boezinge B0 - 3zo 20 sep · 15:00K. SV De Ruiter Roes. AVKW Vleteren1 - 4zo 20 sep · 15:00VV AlveringemOl. Ledegem4 - 0zo 20 sep · 15:00BS GeluveldSp. Dikkebus0 - 1zo 20 sep · 15:00K. Sint-Eloois-Winkel Sp.K.W.S. Club Lauwe B0 - 2zo 20 sep · 15:00S.C.T. MenenSK Staden1 - 1zo 20 sep · 15:00K. VP Gits
Topscoorders
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















