Reeks · Seizoen 2026-27
3 Provinciaal Wvl A
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. LICHTERVELDEP1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18-6 | +12 | 15 | WWWWW |
| 2 | STORMVOGELS LOPPEM | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-9 | +10 | 12 | VWWWW |
| 2 | KV KOKSIJDE OOSTDUINKERKE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-6 | +10 | 12 | VWWWW |
| 2 | V.V. WESTKAPELLE A | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-7 | +9 | 12 | WWWVW |
| 5 | V.V. CERCLE BEERNEM A | 5 | 3 | 0 | 2 | 14-10 | +4 | 9 | WVWWV |
| 5 | K.S.K. SNAASKERKE | 5 | 3 | 0 | 2 | 9-7 | +2 | 9 | VWVWW |
| 5 | K.S.K. WENDUINE | 5 | 3 | 0 | 2 | 11-10 | +1 | 9 | WWWVV |
| 8 | S.K. EERNEGEM A | 5 | 2 | 1 | 2 | 15-12 | +3 | 7 | VVWGW |
| 8 | F.C. VELDEGEM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-5 | +1 | 7 | WVWGV |
| 8 | SPORTING KEIEM | 5 | 2 | 1 | 2 | 6-8 | -2 | 7 | GWVWV |
| 11 | K.S.C. BLANKENBERGE B | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-14 | +0 | 6 | WVVVW |
| 12 | FA NIEUWPOORT A | 5 | 1 | 1 | 3 | 5-14 | -9 | 4 | WVVGV |
| 13 | K.S.V. OOSTKAMP B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-9 | -2 | 3 | VWVVV |
| 14 | K.V.V. AARTRIJKE | 5 | 0 | 2 | 3 | 8-16 | -8 | 2 | GVVVG |
| 15 | K.E.G. GISTEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-20 | -14 | 1 | VVVGV |
| 15 | K.S.V. JABBEKE B | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-22 | -17 | 1 | VVVVG |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) P1/P2/P3: leider of kampioen (★) van een periode, geeft recht op de eindronde Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
K.S.K. Snaaskerke3 - 0za 26 sep · 19:00Sp. KeiemK. SK Wenduine0 - 5za 26 sep · 19:30SV LoppemS.K. Eernegem A3 - 1za 26 sep · 20:30V.V. Cercle Beernem AK. Sp. Club Blankenberge B2 - 0zo 27 sep · 14:30K.S.V. Oostkamp BFC Veldegem2 - 3zo 27 sep · 15:00K.FC LichterveldeVV Westkapelle A3 - 0zo 27 sep · 15:00FA Nieuwpoort AK. SV Jabbeke B3 - 3zo 27 sep · 15:00K. VV AartrijkeKV Koksijde Oostduinkerke A4 - 0zo 27 sep · 15:00K. EG Gistel
Topscoorders
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















