Reeks · Seizoen 2026-27
3 Provinciaal Vl Brab C
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.F.C. HERENT BP1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15-5 | +10 | 15 | WWWWW |
| 2 | V.K. EENDR. EIZER | 5 | 4 | 0 | 1 | 16-5 | +11 | 12 | VWWWW |
| 3 | SPORTIEF ROTSELAAR B | 5 | 3 | 1 | 1 | 16-5 | +11 | 10 | WGWVW |
| 4 | K.F.C. BAAL A | 5 | 3 | 0 | 2 | 8-9 | -1 | 9 | WVWWV |
| 4 | K.N.V.L.H. KEERBERGEN | 5 | 3 | 0 | 2 | 6-8 | -2 | 9 | WVWWV |
| 6 | V.K. BERG-OP | 5 | 2 | 2 | 1 | 10-8 | +2 | 8 | VGWGW |
| 7 | K.F.C. RAPIDE WEZEMAAL | 5 | 2 | 1 | 2 | 14-8 | +6 | 7 | WWVGV |
| 8 | K.V. TREMELO | 5 | 2 | 0 | 3 | 6-8 | -2 | 6 | VVVWW |
| 8 | FC GREUNSJOTTERS VOSSEM A | 5 | 2 | 0 | 3 | 3-8 | -5 | 6 | WWVVV |
| 10 | K. OLYMPIA S.C. WIJGMAAL B | 5 | 1 | 3 | 1 | 10-8 | +2 | 6 | VGWGG |
| 11 | V.C. BERTEM-LEEFDAAL B | 5 | 1 | 2 | 2 | 9-10 | -1 | 5 | GGVVW |
| 11 | SP. ERPS-KWERPS | 5 | 1 | 2 | 2 | 7-8 | -1 | 5 | VWVGG |
| 11 | S.K. PLENKE WERCHTER | 5 | 1 | 2 | 2 | 3-7 | -4 | 5 | GVWVG |
| 14 | O.H.R. HULDENBERG B | 5 | 1 | 1 | 3 | 8-12 | -4 | 4 | VVVWG |
| 15 | SPORTING KAMPENHOUT B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-13 | -9 | 3 | WVVVV |
| 15 | K.V. TERVUREN-DUISBURG B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-17 | -13 | 3 | VWVVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) P1/P2/P3: leider of kampioen (★) van een periode, geeft recht op de eindronde Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
Sp.Rotselaar B9 - 0za 26 sep · 17:30KV.Tervuren-Duisburg BVC.Bertem-Leefdaal B6 - 2za 26 sep · 19:30KFC.Baal ASK.Plenke Werchter1 - 1za 26 sep · 20:00Sp.Erps-KwerpsKFC.Herent B3 - 2za 26 sep · 20:00KFC.Rap.WezemaalEendr.Eizer3 - 0zo 27 sep · 15:00KNV.KeerbergenVK.Berg-Op1 - 0zo 27 sep · 15:00Gr.Vossem AK.Ol.Wijgmaal B2 - 2zo 27 sep · 15:00OHR.Huldenberg BSporting Kampenhout B0 - 2zo 27 sep · 18:00KV.Tremelo
Topscoorders
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















