Reeks · Seizoen 2026-27
Reserven Voetb Vl AT
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.S.K. KASTERLEE A | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-5 | +7 | 13 | WWGWW |
| 2 | K.F.C. ZAMMEL A | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-7 | +16 | 12 | WWWVW |
| 2 | K. WITGOOR SPORT DESSEL A | 5 | 4 | 0 | 1 | 19-7 | +12 | 12 | WWVWW |
| 2 | K.F.C. TONGERLO A | 5 | 4 | 0 | 1 | 17-5 | +12 | 12 | WWWVW |
| 5 | K.F.C. BEEKHOEK SPORT A | 5 | 3 | 1 | 1 | 15-10 | +5 | 10 | VWGWW |
| 6 | K. VERBR. BALEN | 5 | 3 | 0 | 2 | 12-8 | +4 | 9 | VWWVW |
| 6 | K.F.C. VERBR. LOMMEL | 4 | 3 | 0 | 1 | 10-7 | +3 | 9 | WWWV |
| 8 | K.F.C. VERBR. ALBERTA GEEL A | 5 | 2 | 0 | 3 | 20-17 | +3 | 6 | VWVWV |
| 8 | K.F.C. EZAART SPORT MOL | 4 | 2 | 0 | 2 | 10-11 | -1 | 6 | WWVV |
| 8 | K.B.S.K. RETIE C | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-14 | -2 | 6 | WVVVW |
| 8 | K. LUTLOMMEL V.V. | 5 | 2 | 0 | 3 | 14-17 | -3 | 6 | VVVWW |
| 8 | K. KATTENBOS SPORT | 5 | 2 | 0 | 3 | 10-15 | -5 | 6 | VVWWV |
| 8 | K. ZWALUWEN OLMEN | 5 | 2 | 0 | 3 | 12-22 | -10 | 6 | WVWVV |
| 14 | K.V.V. RAUW SPORT MOL | 5 | 0 | 1 | 4 | 8-17 | -9 | 1 | VVVGV |
| 14 | GRENSTR. KOL. LOMMEL | 5 | 0 | 1 | 4 | 7-20 | -13 | 1 | VVVGV |
| 16 | K.F.C. MOL | 5 | 0 | 0 | 5 | 5-24 | -19 | 0 | VVVVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
KVV Rauw Sp. 22 - 3do 24 sep · 20:00KSK Kasterlee A 2K. Zwal. Olmen 21 - 6vr 25 sep · 19:30K.B.S.K. Retie C 2Verbr. Balen 33 - 0vr 25 sep · 20:00Verbr. Lommel 2KFC Mol 22 - 5vr 25 sep · 20:00KFC Beekhoek Sp. A 2K Witgoor Sp Dessel A 34 - 1za 26 sep · 14:00KFC Ezaart Sp. 2GT Lommel Kol. 21 - 4za 26 sep · 14:00Lutlommel VV 3K.F.C. Zammel A 26 - 1za 26 sep · 15:00Kattenbos Sport 3KFC Tongerlo A 24 - 2za 26 sep · 15:00KFC Verbr. Alberta A 2
Topscoorders
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















