Reeks · Seizoen 2026-27
Reserven Voetb Vl AH
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.C. RIJMENAM | 5 | 4 | 0 | 1 | 26-7 | +19 | 12 | WVWWW |
| 1 | BOORTMEERBEEK-HEVER-SCHIPLAKEN UNITED | 5 | 4 | 0 | 1 | 23-7 | +16 | 12 | WWWWV |
| 1 | K.C.V.V. ELEWIJT | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-12 | +6 | 12 | WWWVW |
| 4 | F.C. ZEMST SPORTIEF | 4 | 3 | 1 | 0 | 16-6 | +10 | 10 | WGWW |
| 5 | K.V. TERVUREN-DUISBURG | 4 | 3 | 0 | 1 | 16-12 | +4 | 9 | VWWW |
| 6 | K.V.C. BOOISCHOT B | 4 | 2 | 1 | 1 | 12-6 | +6 | 7 | WWGVV |
| 7 | K.S.V. SCHRIEK A | 3 | 2 | 0 | 1 | 15-4 | +11 | 6 | WWWV |
| 7 | K.S.K. WAVRIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 18-14 | +4 | 6 | VWWVV |
| 7 | F.C. BELGICA A | 4 | 2 | 0 | 2 | 11-14 | -3 | 6 | WVVW |
| 7 | K.V. BONHEIDEN B | 4 | 2 | 0 | 2 | 9-18 | -9 | 6 | VVWW |
| 11 | K.F.C. KATELIJNE-WAVER | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-11 | -1 | 3 | VVVW |
| 11 | Atletico Adler FC Bonheiden | 4 | 1 | 0 | 3 | 10-14 | -4 | 3 | VWVV |
| 11 | S.V. GRASHEIDE B | 4 | 1 | 0 | 3 | 8-15 | -7 | 3 | VVVW |
| 14 | KONINKLIJKE HAACHT UNITED | 4 | 0 | 0 | 4 | 2-15 | -13 | 0 | VVVV |
| 14 | HOGER-OP VELTEM B | 5 | 0 | 0 | 5 | 3-42 | -39 | 0 | VVVVV |
| 14 | K. KONTICH F.C. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | +0 | 0 |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
VC Rijmenam 114 - 0vr 25 sep · 20:00HO.Veltem B 1SV Grasheide B 14 - 2vr 25 sep · 20:15K.S.K. Wavria 1BHS.United 12 - 4za 26 sep · 14:30KV.Tervuren-Duisburg 1Zemst Sp. 13 - 1za 26 sep · 15:00KSV Schriek A 1Atletico Adler FC Bonheiden 13 - 5za 26 sep · 16:00KV Bonheiden B 1KCVV.Elewijt 12 - 1za 26 sep · 17:00KVC Booischot B 1FC Belgica A 15 - 0Forfait · za 26 sep · 20:00Koninklijke Haacht United 1KFC Katelijne 1Algemeen niet-opkomenK. Kontich FC 1
Topscoorders
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















