Reeks · Seizoen 2026-27
Reserven Voetb Vl AD
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K.V.V. VOSSELAAR A | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-8 | +10 | 13 | WWWGW |
| 2 | K.F.C. LENTEZON BEERSE | 5 | 4 | 0 | 1 | 24-12 | +12 | 12 | WWVWW |
| 2 | F.C. PUNT-LARUM | 5 | 4 | 0 | 1 | 18-10 | +8 | 12 | WVWWW |
| 4 | K. HOVE SPORT | 5 | 3 | 1 | 1 | 20-12 | +8 | 10 | WGVWW |
| 5 | K. TERNESSE V.V. WOMMELGEM | 5 | 3 | 0 | 2 | 18-11 | +7 | 9 | WWWVV |
| 5 | K. BEVEL F.C. A | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-11 | +2 | 9 | WVWWV |
| 5 | K.B.S.K. RETIE A | 5 | 3 | 0 | 2 | 10-9 | +1 | 9 | VWVWW |
| 8 | K.S.A.V. ST-DYMPHNA GEEL | 5 | 2 | 2 | 1 | 21-19 | +2 | 8 | VGWGW |
| 9 | K.V.C. OOSTMALLE SP. A | 5 | 2 | 1 | 2 | 16-17 | -1 | 7 | WVWGV |
| 9 | K. S.K. SEFA HERENTALS A | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-18 | -7 | 7 | WGVVW |
| 11 | K. MERKSPLAS S.K. A | 4 | 2 | 0 | 2 | 14-11 | +3 | 6 | VWWV |
| 12 | K.F.C. ARENDONK SPORT A | 4 | 1 | 1 | 2 | 12-13 | -1 | 4 | VWGV |
| 13 | K.F.C. PULLE | 5 | 1 | 0 | 4 | 13-17 | -4 | 3 | VVVWV |
| 14 | K.F.C. BROECHEM A | 5 | 0 | 1 | 4 | 9-17 | -8 | 1 | VVVGV |
| 14 | TOR DEURNE PIRATES | 5 | 0 | 1 | 4 | 5-19 | -14 | 1 | VVGVV |
| 14 | S.V. NOORSE | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-24 | -18 | 1 | VGVVV |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
KSKS Herentals A 32 - 1vr 25 sep · 19:45K. FC Pulle 3SV Noorse 30 - 7vr 25 sep · 20:00Vosselaar VV A 3K. Bevel FC A 30 - 3vr 25 sep · 20:00FC Punt-Larum 3KFC Lentezon Beerse 34 - 3vr 25 sep · 20:00KVC Oostmalle A 3K. Hove Sp. 32 - 1vr 25 sep · 20:15KFC Broechem A 3TOR Deurne Pirates 30 - 2vr 25 sep · 20:30K.B.S.K. Retie A 3K. SAV St. Dimpna 36 - 2za 26 sep · 13:00K Ternesse VV 3K. Merksplas SK A 3vr 18 dec · 20:00K.F.C. Arendonk Sport A 3
Topscoorders
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















