Reeks · Seizoen 2026-27
Reserven Voetb Vl S
16Ploegen
5/30Speeldag
| # | Club | P | W | G | V | Dlp | +/− | Ptn | Vorm |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VC JONG LEDE | 5 | 5 | 0 | 0 | 24-3 | +21 | 15 | WWWWW |
| 1 | S.K. EREMBODEGEM | 5 | 5 | 0 | 0 | 17-3 | +14 | 15 | WWWWW |
| 3 | FC DYNAMO KLEIN-GENT BEERVELDE A | 4 | 4 | 0 | 0 | 20-2 | +18 | 12 | WWWW |
| 4 | F.C. TENSTAR MELLE B | 5 | 3 | 0 | 2 | 13-7 | +6 | 9 | VVWWW |
| 4 | K.V.V.E. MASSEMEN A | 4 | 3 | 0 | 1 | 11-5 | +6 | 9 | WWVW |
| 4 | S.K. AAIGEM B | 4 | 3 | 0 | 1 | 9-5 | +4 | 9 | WWWV |
| 7 | EENDRACHT MOORTSELE B | 4 | 2 | 1 | 1 | 16-7 | +9 | 7 | WVWG |
| 7 | KVV LAARNE-KALKEN A | 5 | 2 | 1 | 2 | 9-9 | +0 | 7 | VVWWG |
| 9 | WILLEN IS KUNNEN BOEKEL B | 5 | 2 | 0 | 3 | 15-16 | -1 | 6 | WWVVV |
| 9 | V.C. NAZARETH-EKE B | 5 | 2 | 0 | 3 | 13-18 | -5 | 6 | WVVVW |
| 11 | K.S.V. MELSEN B | 5 | 1 | 2 | 2 | 13-20 | -7 | 5 | GWVVG |
| 12 | F.C. SMETLEDE B | 5 | 1 | 0 | 4 | 7-12 | -5 | 3 | VVVWV |
| 12 | V.C. ZWIJNAARDE B | 5 | 1 | 0 | 4 | 4-15 | -11 | 3 | VWVVV |
| 12 | K.V.C. TERHEIDE | 5 | 1 | 0 | 4 | 9-22 | -13 | 3 | VVWVV |
| 15 | SPORTING EIZERINGEN B | 5 | 0 | 1 | 4 | 6-21 | -15 | 1 | GVVVV |
| 15 | V.C. ZEVERGEM SP. B | 5 | 0 | 1 | 4 | 11-32 | -21 | 1 | VVVVG |
Kampioen: rechtstreekse promotie (een B-ploeg mag niet naar de reeks van zijn A-ploeg; dan schuift het ticket door) Degradatiezone (indicatief: het echte aantal dalers hangt af van hoeveel ploegen uit hogere reeksen zakken)
FCDKG Beervelde A 15 - 0Forfait · vr 25 sep · 20:00WIK Boekel B 1KVV Laarne-Kalken A 11 - 1vr 25 sep · 20:00Eendr Moortsele B 1KVVE Massemen A 15 - 1vr 25 sep · 20:00Sp.Eizeringen B 1SK Erembodegem 13 - 0za 26 sep · 15:00SK Aaigem B 1VC Jong Lede 14 - 0za 26 sep · 15:00FC Smetlede B 1VC Nazareth-Eke B 12 - 1za 26 sep · 17:00KVC.Asse-Terheide 1VC Zevergem Sp B 15 - 5zo 27 sep · 10:00KSV Melsen B 1FCT Melle B 13 - 0zo 27 sep · 10:00VC Zwijnaarde B 1
Topscoorders
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste MVP's
Nog geen data voor deze reeks.
Meeste assists
Nog geen data voor deze reeks.
















